起源の場所: | 中国 |
モデル番号: | 穂軸の滑走路端燈 |
最小注文数量: | 交渉 |
---|---|
価格: | Negotiation |
パッケージの詳細: | 500m/box |
受渡し時間: | 3-10days |
支払条件: | T/T |
供給の能力: | 10000pcs/month |
応用: | ホテル、ホテル、車、党、クリスマスのための装飾 | 色温度(cct): | CCT、白(6500K)を冷却する暖かい白(3000K) |
---|---|---|---|
入れられた電圧(v): | DC24V | 保証(年): | 1年 |
働く寿命(時間): | 25000 | 働く温度(℃): | -20 - 45 |
解決サービスをつけること: | 照明および回路設計、プロジェクト設置 | 視野角: | 180° |
防水等級: | 非防水IP30 | 主要特点: | 穂軸によって導かれるストリップ |
力: | 16w/m | ||
ハイライト: | 調整可能で白い穂軸適用範囲が広いLEDのストリップ,CCTの穂軸適用範囲が広いLEDのストリップ,24V調整可能で白い穂軸はストリップを導いた |
CCT調整可能で白いLEDの穂軸ライト ストリップの高密度適用範囲が広い穂軸は滑走路端燈DC24Vを導いた
高密度640のLEDs適用範囲が広いFOBの穂軸は滑走路端燈DC24V CCT調整可能で白いLEDライト ストリップを導いた
製品の説明
入れられた電圧 |
DC24V |
ワット数 |
16W/M |
FPCB |
10mm |
LEDの量 |
640 LEDs/M |
切断長さ |
あらゆる25mm |
色温度 |
CCT、白(6000K)を冷却する暖かい白(2700K) |
演色評価数 |
Ra>90 |
関連の導かれたストリップ
コンタクトパーソン: Mr. Zhou
電話番号: +8613823215633
WS2812 IC LEDピクセル滑走路端燈DC5V RGBのフル カラーのプログラム可能
LEDの滑走路端燈のための18Aタッチ画面LED RGBのストリップRFのコントローラー